| HFA 系列谐波和闪烁分析仪 | |
| 型号 | HFA-4000 |
| 最大输入电压 | 600Vrms |
| 电流范围 | 通道1:1mA-5A(直接输入) 通道2-4:2A-200A(互感器输入) |
| 输入通道数 | 4 |
| 电压测量基本准确度 | 0.05%rdg+0.05%rng |
| 电压测量峰值因数 | 3、6 |
| 电压测量分辨率 | 0.01V |
| 电压量程 | CF3:150 V/ 300 V/ 600 V CF6:75 V/ 150 V/ 300 V |
| 电流基本准确度 | 通道2-4:0.1% rdg+0.05% rng |
| 电压测量分辨率 | 0.1mA |
| 电流量程 | 通道1: CF3:10 mA/ 20 mA/ 50 mA/ 100 mA/ 200 mA/ 500 mA/ 1 A/ 2 A/ 5 A CF6:5 mA/ 10 mA/ 25 mA/ 50 mA/ 100 mA/ 250 mA/ 500 mA/ 1 A/ 2.5 A 通道2-4: CF3:10A / 20A / 40A / 100A / 200A CF6:5A / 10A / 20A / 50A / 100A |
| 谐波测量参数 | 电压、电流、相位、功率、功率因数等 |
| 谐波分析次数 | 常规谐波:1~100次 标准测试:1~40次 |
| 基波频率范围 | 45Hz~65Hz |
| 频率测量带宽 | DC,0.1Hz~50kHz |
| 基波准确度 | 0.05×f)% rdg+0.05% rng |
| 谐波准确度 | (0.10×f)% rdg+0.05% rng f:单位为kHz |
| 闪烁分析范围 | 0.06~10 |
| 准确度 | 0.03 |
| 存储接口显示 | U盘(仪器端可生成PDF报告方便保存) |
| 显示 | 谐波测试显示标准规定的测量结果及限值,如Vrms、Vpeak、Irms、Ipeak |
| LIN系列在线阻抗网络(特殊可定制) | |
| 型号 | LIN3075 |
| 相数 | 3Φ |
| 相线阻抗 | R=0.24Ω,jX=0.15Ω@50Hz |
| 中线阻抗 | R=0.16Ω,jx=0.10Ω@50Hz |
| 最大电流 | Flicker模式:每相75 Arms Bypass模式:每相140Arms |
| 旁路开关 | 软件控制(自动)/面板按键控制(手动) |
| HFS系列谐波和闪烁测试专用电源(特殊可定制) | |
| 型 号 | HIS-90000 |
| 输出模式 | 交流、直流、直流+交流 |
| 接线方式 | 三相四线 ABC+PE |
| 线电压 | AC 342V~480V |
| 频率 | 47~63Hz |
| 输入峰值电流 | <1.5倍额定电流 |
| 相数 | 3Φ |
| 每相功率 | 30 kVA |
| 总功率容量 | 90 kVA |
| 电压范围 | 0-450VL-N/0-779VL-L@0.001-1600Hz |
| 电压失真 | <0.3%@15-60Hz <1%@60-400Hz <1.5%@400-1600Hz ≤0.25% |
| 频率范围 | DC 0.001-1600 Hz |
| 相位精度 | ±0.1°@15-200Hz ±0.6°@200-1600Hz |
| 每相最大峰值电流 | 408 Apk |
| 直流输出电压范围 | ±636V |
| 保护功能 | 过流、过压、过功率、过温 |
| 样品供电方式 | 10A面板插座、16A面板插座、140A输出端子各一个 |
| 系统供电 | 系统机柜:AC 100V~240V,10A,50Hz/60Hz |
| 外形尺寸(W×H×D) | 系统机柜:608mm×1700mm×710mm 电源机柜:608mm×1700mm×1000mm |
| 工作环境 | 0°C~ 40°C/≤75%R.H. |
| 通讯接口 | LAN |



































































































































































































远方视频号