| 主机特性 | |||
| 用户界面 | 10.1寸电容触摸屏 | BNC检测端口 | EUT电压/电流 |
| 操作系统 | 安卓 | 触发模式 | 自动/手动/外部触发 |
| 通讯接口 | RJ45 | 同步源 | 异步/EUT电源/外部同步 |
| 数据存储接口 | USB | 失效侦测模式 | 外部信号/安全回路 |
| CRO触发 | 示波器5V触发信号 | ||
| 耦合/去耦网络 | |||
| 电压 | 三相MAX AC440V/DC440V | 频率 | DC-60Hz |
| 电流 | 32A | ||
| 电快速脉冲群 | |||
| 电压范围 | 250-5000V | 源阻抗 | 50Ω |
| 脉冲上升沿 | (5±1.5)ns | 脉冲群重复率 | 10-9999ms±20% |
| 极性 | 正/负/交替 | 重复频率(脉冲频率) | 0.1-1000kHz±20% |
| 脉冲持续时间 | 5kHz时为(15±3)ms 100kHz时为(0.75±0.15)ms | 脉冲群持续时间 | 5kHz时为(15±3)ms 100kHz时为(0.75±0.15)ms |
| 巡航参数 | 电压/频率/脉冲持续时间/相位 | ||
| 仪器供电 | |||
| 交流 | AC100-240VAC(50Hz/60Hz) | ||









































































































































































































远方视频号