型号 | 频率范围 | 阻抗 | 电流(A) | 电压 | ||
V型AMN人工电源网络(CISPR16-1-2,GB/T6113.102) | ||||||
LS-3 | 9kHz~30MHz | (50μH+5Ω)//50Ω | 16/32/63 | AC250V/DC250V | ||
LS-5 | 9kHz~30MHz | (50μH+5Ω)//50Ω | 16/32/63 | AC450V/DC400V | ||
AMN-X | 150kHz~30MHz | 50μH//50Ω | 100/200/400/800 | AC1000V/DC1500V | ||
150Ω △型&V型AMN人工电源网络 (CISPR16-1-2,GB/T6113.102) | ||||||
DCAN-100PV | 150kHz~30 MHz | 150Ω | 100 | DC1500V | ||
DCAN-200PV | 150kHz~30 MHz | 150Ω | 200 | DC1500V | ||
DCAN-400PV | 150kHz~30 MHz | 150Ω | 400 | DC1500V | ||
ISN信号线阻抗稳定网络 (CISPR16-1-2,GB/T6113.102,IEC 61000-4-6,GB/T 17626.6) | ||||||
ISN-T83 ISN-T85 ISN-T86 | 150kHz~30MHz(ISN) 150kHz~230MHz(CDN) | 150Ω | 1 | AC100V/DC150V | ||
ISN-S8 | 150kHz~30MHz(ISN) 150kHz~230MHz(CDN) | 150Ω | 1 | AC100V/DC150V | ||
ISN-T2 | 9kHz~30MHz | 150Ω | 3 | AC400V | ||
AN汽车电子人工网络 (CISPR25,GB/T18655) | ||||||
HVAN-100 HVSE-100 | 100kHz~150MHz | 5μH//50Ω | 100 | AC1000V/DC1500V | ||
HVAN-250 HVSE-250 | 100kHz~150MHz | 5μH//50Ω | 250 | AC1000V/DC1500V | ||
HVAN-400 HVSE-400 | 100kHz~150MHz | 5μH//50Ω | 400 | AC1000V/DC1500V | ||
LVAN-100 LVAN-200 | 100kHz~150MHz | (5μH+1Ω)//50Ω | 100 200 | AC400V(50Hz/60Hz) AC300V(400Hz) DC1000V | ||
LISN军标线路阻抗稳定网络(MIL-STD-461,GJB 151) | ||||||
LS-J50 | 10kHz~30MHz | 50μH//50Ω | 50 | AC250V(50Hz/60Hz) AC100V(400Hz) DC250V | ||
LS-J100 | 10kHz~30MHz | 50μH//50Ω | 100 | AC250V(50Hz/60Hz) AC120V(400Hz) DC250V | ||
LS-J200HV | 10kHz~30MHz | 50μH//50Ω | 200 | AC800V(50Hz/60Hz) AC120V(400Hz) DC800V | ||
注:其他规格LISN可定制。 | ||||||






































































































































































































远方视频号