| 型 号 | RTM3002示波器 | RTM3004示波器 |
| 带宽 | 100 MHz | 100 MHz |
| 200 MHz(R&S®RTM-B222选件) | 200 MHz(R&S®RTM-B242选件) | |
| 350 MHz(R&S®RTM-B223选件) | 350 MHz(R&S®RTM-B243选件) | |
| 500 MHz(R&S®RTM-B225选件) | 500 MHz(R&S®RTM-B245选件) | |
| 1 GHz(R&S®RTM-B2210选件) | 1 GHz(R&S®RTM-B2410选件) | |
| 通道 | 2 | 4 |
| 采样率 | 5Gsample/s | 5Gsample/s |
| 最大存储深度 | 80 Msample | 80 Msample |
| MSO(R&S®RTM-B1选件) | 16个数字通道 | 16个数字通道 |


































































































































































































远方视频号