| 型 号 | EMS7000组合式抗扰度测试仪 | ||
| 用户界面 | 10.1寸电容触摸屏 | BNC 检测端口 | 峰值,EUT电压/电流 |
| 示波器 | 虚拟示波器(峰值电压/电流) | 触发模式 | 自动/手动/外部触发 |
| 通讯接口 | RJ45 | 同步源 | 异步/EUT电源/外部同步 |
| 数据存储接口 | USB | 失效侦测模式 | 阈值/外部信号/安全回路 |
| CRO 触发 | 示波器5V触发信号 | ||
| 内置耦合/去耦网络 | |||
| 电 压 | 260V | 频率 | DC-60Hz |
| 电 流 | 20A | ||
电快速脉冲群(标配) 符合标准:IEC61000-4-4,GB/T17626.4 | |||
| 电压范围 | 250-5000V | 源阻抗 | 50Ω |
| 脉冲上升沿 | 5ns | 脉冲群重复率 | 10-9999ms |
浪涌组合波(标配) 符合标准:IEC61000-4-5,GB/T17626.5 | |||
| 电压范围 | 500-7000V | 开路电压波 | 1.2/50μs |
| 电流范围 | 250A-3500A | 短路电流波 | 8/20μs |
通讯波浪涌(选配) 符合标准:IEC61000-4-5,GB/T17626.5 | |||
| 电压范围 | 500-7000V | 输出阻抗 | 15Ω,40Ω |
| 电流范围 | MAX 467A | 极性 | 正/负/交替 |
电压暂降/中断(标配,外置调压器) 符合标准:IEC61000-4-11,GB/T17626.11 | |||
| EUT 电 压 | Max250V | 额定电流 | 20A |
| 频率 | DC/48-60Hz | 跌落时间 | 1-9999ms |
电压变化(选配,外置模块) 符合标准:IEC61000-4-11,GB/T17626.11 | |||
| EUT 电 压 | Max250V | 额定电流 | 16A |
| 电压变化电平 | 0- 100% | 持续时间 | 10ms-9999ms |
脉冲磁场(选配,外置脉冲磁场线圈) 符合标准:IEC61000-4-9,GB/T17626.9 | |||
| 场强 | Max3150A/m±10% 线圈尺寸:1m×1m | 极性 | 正/负/交替 |
| 重复时间 | 10s-9999s | 阻抗 | 2Ω |






































































































































































































远方视频号