| 型 号 | FPL1000频谱分析仪 | |
| 频率范围 | 5kHz 至 3GHz | |
| 年老化率 | 1 × 10–6 | |
| 带R&S®FPL1-B4选件 | 1 × 10–7 | |
| 频率分辨率 | 0.01Hz | |
| 带宽 | ||
| 分辨率带宽(–3dB) | 扫频滤波器 | 100kHz 至 10MHz (按1/2/3/5序列) |
| FFT滤波器 | 1Hz 至 50kHz (按1/2/3/5序列) | |
| I/Q解调带宽 | 10MHz | |
| 带R&S®FPL1-B40选件 | 40MHz | |
| 显示平均噪声电平(DANL) | ||
| 前置放大器 = 关闭 | 5MHz ≤ f < 2GHz | –152dBm (典型值) |
| 前置放大器 = 开启 (R&S®FPL1-B22选件) | 10MHz ≤ f < 2GHz | –167dBm (典型值) |
| 相位噪声 | f = 1GHz,10kHz频率偏移 | –108dBc (1Hz) (典型值) |
| 总体测量不确定度 | 1MHz ≤ f < 3GHz | 0.5dB |






































































































































































































远方视频号