

型 号 | EMS61000-6B 传导抗扰度测试系统 | ||||
RFG-3010主机特性 | |||||
用户界面 | 10.1寸电容触摸屏 | BNC检测 | EUT监测电压 | ||
通讯接口 | RJ45 | 失效侦测 | EUT失效 | ||
数据存储接口 | USB | 模拟手 | 510Ω+220pF | ||
整机技术指标 | |||||
频率带宽 | 10kHz~400MHz | P1dB功率 | ≧70W(10kHz~ 400MHz) | ||
幅度调制 | 调制深度:0%~100% 调制频率:1Hz~100kHz | 脉冲调制 | 占空比:0.01%~100% 脉冲频率:0.01Hz~2MHz 通断比:≧70dB | ||
RF测量功率 | -40dBm~+30dBm | ||||
RF信号源技术指标 | |||||
频率范围 | 4kHz~400MHz | 幅度范围 | -50dBm~+10dBm | ||
频率分辨率 | 1Hz | 幅度误差 | <±1dB | ||
谐波失真 | <-30dBc | 非谐波失真 | <-50dBc | ||
幅度调制 | 调制深度:0%~100% 调制频率:1Hz~100kHz | 脉冲调制 | 占空比:0.01%~100% 脉冲频率:0.01Hz~2MHz | ||
RF功率计技术指标 | |||||
频率范围 | 4kHz~400MHz | 功率精度 | ±0.5dB | ||
程控接口 | USB | 功率测量通道数量 | 3通道 | ||
测量范围 | -40dBm~+30dBm | ||||
RF功率放大器 | |||||
频率带宽 | 100kHz~400MHz | 额定输出功率 | 85W | ||
P1dB点功率 | ≧70W | 谐波失真 | <-20dBc | ||
增益 | >50dB | 平坦度最大 | ±3.0dB | ||
杂散 | ≤-50dBc | 含内置定向耦合器 | |||
功放输出端可承受全反射,VSWR 可为无穷大,即使发生 全反射也不会输出功率回退 |